Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 50.0 | 44.9 | 22.5 | 24.2 |
M | 52.4 | 47.2 | 23.0 | 25.0 |
L | 54.7 | 49.6 | 23.6 | 25.8 |
XL | 57.9 | 52.8 | 24.3 | 26.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 127 | 114 | 57.1 | 61.5 |
M | 133 | 120 | 58.5 | 63.5 |
L | 139 | 126 | 59.9 | 65.5 |
XL | 147 | 134 | 61.7 | 67.5 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier pour femme est brillant et élégant
- Le tissu satiné est souple, doux et brillant
- Le col asymétrique et la manche ballon sont très à la mode
- associer avec votre collier superposé préféré pour mettre en valeur un look sexy chic
Blouse en satin à manches ballon et col asymétrique abricot