Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 36.6 | 46.1 | 12.1 | 4.9 | 25.2 |
M | 39.0 | 48.4 | 12.6 | 5.3 | 26.0 |
L | 41.3 | 50.8 | 13.1 | 5.7 | 26.8 |
XL | 44.5 | 53.9 | 13.9 | 6.2 | 27.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 93 | 117 | 30.7 | 12.5 | 64 |
M | 99 | 123 | 32 | 13.5 | 66 |
L | 105 | 129 | 33.3 | 14.5 | 68 |
XL | 113 | 137 | 35.3 | 15.8 | 70 |
lasticité | Aucune |
- Les tissus en viscose et en polyester rendent ce chemisier en gaze léger et respirant.
- Il présente un col fendu accrocheur tandis que les manches flottantes sont gracieuses.
- Coupe décontractée avec des détails plissés chics et fluides. et flatteur.
- Idéal à assortir avec un jean et des talons pour un look décent.
Blouse en gaze flottante texturée rose vif à col fendu et patchwork