Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.9 | 48.0 | 16.5 | 23.6 |
M | 47.2 | 50.4 | 16.9 | 24.4 |
L | 49.6 | 52.8 | 17.4 | 25.2 |
XL | 52.8 | 55.9 | 18.0 | 26.0 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 114 | 122 | 41.8 | 60 |
M | 120 | 128 | 43 | 62 |
L | 126 | 134 | 44.2 | 64 |
XL | 134 | 142 | 45.8 | 66 |
lasticité | Faible |
- Ce haut à volants conu dans un style bohème le style est un incontournable
- Tissu tricoté extensible confortable et léger
- Décolleté en V flatteur, manches féminines avec bords à double volants
- Silhouette décontractée avec un léger décolleté -bord inférieur à volants bas
Blouse ample à col en V à volants beige franais clair